| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03057805 | + 1.1% | 1719.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00344919 | + 1.2% | 885.4 | Zcash |
| DASH | 0.00048295 | - 0.8% | 224.6 | DASH |
| LTC | 0.00080583 | - 1.1% | 183.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00012147 | - 0.9% | 87.9 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000473 | - 1.9% | 19.4 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 19 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000597 | + 1.4% | 14 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00509883 | - 0.2% | 11.6 | BIG |
XRP-BTC | 0.00001971 | - 1.8% | 4.1 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011328 | - 1.3% | 4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000136 | - 1.5% | 2.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03056440 | + 1.2% | 2.4 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00112222 | + 0.5% | 2.3 | BONUS |
BTC-USDTt | T67828.77 | + 1.3% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2067.8597890 | + 2% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T67958.06 | + 1.6% | 1.2 | Bitcoin |
| BTC | T67761.80 | + 1.6% | 1.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | - 5% | 1 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2073.5451261 | + 2.3% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDTb | T67595.84 | + 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00345944 | + 2% | 0.6 | Zcash |
BNB-BTC | 0.00909555 | - 1% | 0.3 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001824 | - 1.3% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.09191927 | - 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5737210.98 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R84.95 | - 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004456 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00909890 | - 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | R5715016.10 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
| LTC | T53.83168317 | + 1% | 0.2 | Litecoin |
| ETH | T2071.1100000 | + 2.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00079804 | - 1.4% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R175298.63 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USD | $1.08 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00048399 | - 0.1% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTb | T0.99888154 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00610781 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T412.28049180 | + 1.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.98768846 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
- XJO / RUR
- Last: 0.12500000
- 24High: 0.12500000
- 24Low: 0.12500000
- 24V: 15.39 XJO
| 价格 | XJO | RUR |
|---|
| 0.12900000 | 110.84846072 | 14.29945143 |
| 0.13000000 | 120.52623675 | 15.66841077 |
| 0.13100000 | 116.28142777 | 15.23286703 |
| 0.13200000 | 120.43588032 | 15.8975362 |
| 0.13300000 | 118.6333419 | 15.77823447 |
| 0.13400000 | 122.57384894 | 16.42489575 |
| 0.13500000 | 120.48771797 | 16.26584192 |
| 0.13600000 | 115.58383111 | 15.71940103 |
| 0.13700000 | 110.79674029 | 15.17915341 |
| 0.13800000 | 114.06727323 | 15.7412837 |
| 0.13900000 | 112.4626623 | 15.63231005 |
| 0.14000000 | 116.08814425 | 16.25234019 |
| 0.14500000 | 114.94494602 | 16.66701717 |
| 0.15000000 | 120.31364051 | 18.04704607 |
| 0.18000001 | 11.88638319 | 2.13954909 |
| 0.19000001 | 100.000000 | 19.0000010 |
| 0.20000001 | 100.000000 | 20.0000010 |
| 0.21000001 | 144.759018 | 30.39939522 |
| 0.22000001 | 35.7385663 | 7.86248494 |
| 0.23000001 | 0.45454590 | 0.10454556 |
| 0.24000001 | 0.45454590 | 0.10909102 |
| 0.24998888 | 141.85421753 | 35.46197696 |
| 0.24999990 | 26.22727032 | 6.55681495 |
| 0.25000000 | 174.95073558 | 43.73768389 |
| 0.25000001 | 42.48475572 | 10.62118935 |
| 0.26000000 | 5.46167315 | 1.42003501 |
| 0.27000000 | 2.48321623 | 0.67046838 |
| 0.28000000 | 2.48321623 | 0.69530054 |
| 0.28000030 | 1.00000000 | 0.28000030 |
| 0.28962943 | 1318.07259 | 381.75261294 |
| 0.29000000 | 2.48321623 | 0.72013270 |
| 0.30000000 | 2.69790334 | 0.80937100 |
| 0.31000000 | 2.38461538 | 0.73923076 |
| 0.32000000 | 2.24669221 | 0.71894150 |
| 0.33000000 | 2.47286821 | 0.81604650 |
| 0.34000000 | 2.47286821 | 0.84077519 |
| 0.35000000 | 2.48321623 | 0.86912568 |
| 0.36000000 | 2.48321623 | 0.89395784 |
| 0.37000000 | 47.6562986 | 17.63283048 |
| 0.37399995 | 192.3996418 | 71.95745641 |
| 0.37399996 | 2.00000000 | 0.74799992 |
| 0.37399998 | 3.68055982 | 1.37652929 |
| 0.37400000 | 6.11633369 | 2.28750880 |
| 0.38000000 | 411.006300 | 156.182394 |
| 0.38227346 | 0.79940842 | 0.30559262 |
| 0.38227810 | 2.92588978 | 1.11850358 |
| 0.39000000 | 1.00000000 | 0.39000000 |
| 0.40000000 | 1.00000000 | 0.40000000 |
| 0.41000000 | 0.71428571 | 0.29285714 |
| 0.42000000 | 0.40909090 | 0.17181817 |
| 价格 | XJO | RUR |
|---|
| 0.12400000 | 108.68092137 | 13.47643424 |
| 0.12300000 | 108.76377844 | 13.37794474 |
| 0.12200000 | 106.96799171 | 13.05009498 |
| 0.12100000 | 111.78196239 | 13.52561744 |
| 0.12000000 | 113.28854641 | 13.59462556 |
| 0.11900000 | 114.90553117 | 13.6737582 |
| 0.11800000 | 119.02649694 | 14.04512663 |
| 0.11700000 | 121.51781699 | 14.21758458 |
| 0.11600000 | 119.08996241 | 13.81443563 |
| 0.11500000 | 125.25280103 | 14.40407211 |
| 0.11400000 | 119.06178673 | 13.57304368 |
| 0.11300000 | 113.10477796 | 12.7808399 |
| 0.11200000 | 114.14923802 | 12.78471465 |
| 0.11100000 | 117.00068485 | 12.98707601 |
| 0.11000000 | 114.06007645 | 12.5466084 |
| 0.10900000 | 110.0890933 | 11.99971116 |
| 0.10800000 | 110.19737767 | 11.90131678 |
| 0.10700000 | 110.30775906 | 11.80293021 |
| 0.10600000 | 107.87485594 | 11.43473472 |
| 0.10500000 | 114.68946873 | 12.04239421 |
| 0.10400000 | 114.44924767 | 11.90272175 |
| 0.10300000 | 107.48047513 | 11.07048893 |
| 0.10200000 | 105.95533953 | 10.80744463 |
| 0.10100000 | 103.54538445 | 10.45808382 |
| 0.10000000 | 216.88291855 | 21.68829185 |
| 0.09900000 | 102.61900434 | 10.15928142 |
| 0.09800000 | 102.64980234 | 10.05968062 |
| 0.09700000 | 102.68123546 | 9.96007983 |
| 0.09665951 | 103.45593598 | 10.00000007 |
| 0.09665950 | 3949.45776 | 381.75261235 |
| 0.09600000 | 102.71332333 | 9.86047903 |
| 0.09500000 | 116.56758336 | 11.07392041 |
| 0.09400000 | 108.32364999 | 10.18242309 |
| 0.09300000 | 105.70662526 | 9.83071614 |
| 0.09200000 | 105.25101781 | 9.68309363 |
| 0.09100000 | 102.88434109 | 9.36247503 |
| 0.09000000 | 109.26693797 | 9.83402441 |
| 0.08900000 | 101.17043332 | 9.00416856 |
| 0.08800000 | 102.99628011 | 9.06367264 |
| 0.08700000 | 103.03530862 | 8.96407184 |
| 0.08600000 | 103.07524476 | 8.86447104 |
| 0.08500000 | 103.11612058 | 8.76487024 |
| 0.08400000 | 103.15796976 | 8.66526945 |
| 0.08300000 | 105.29037019 | 8.73910072 |
| 0.08200000 | 114.99241834 | 9.42937830 |
| 0.08100000 | 110.35986642 | 8.93914918 |
| 0.08000000 | 113.32483261 | 9.06598660 |
| 0.07900000 | 114.23477198 | 9.02454698 |
| 0.07800000 | 110.03891752 | 8.58303556 |
| 0.07700000 | 110.30273577 | 8.49331065 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | XJO |
|---|
| 06:44:58 | SELL | 0.12500000 | 4.66112392 |
| 06:44:58 | SELL | 0.12500000 | 1.58102096 |
| 06:44:58 | SELL | 0.12500000 | 9.14094124 |
| 19:52:28 | BUY | 0.12900000 | 0.77800000 |
| 08:26:14 | SELL | 0.12500000 | 33.25202316 |
| 08:26:14 | SELL | 0.12500000 | 8.50168296 |
| 08:26:14 | SELL | 0.12500000 | 6.28747360 |
| 08:26:14 | SELL | 0.12500000 | 6.96031856 |
| 08:26:14 | SELL | 0.12500000 | 41.24187632 |
| 08:26:14 | SELL | 0.12500001 | 0.87999992 |
| 08:26:14 | SELL | 0.12600000 | 3.24455285 |
| 08:26:14 | SELL | 0.12600000 | 14.39203476 |
| 08:26:14 | SELL | 0.12600000 | 3.20328015 |
| 08:26:14 | SELL | 0.12600000 | 8.51086015 |
| 08:26:14 | SELL | 0.12600000 | 9.08445460 |
| 08:26:14 | SELL | 0.12600000 | 15.76655119 |
| 08:26:13 | SELL | 0.12600000 | 1.82876365 |
| 08:26:13 | SELL | 0.12600000 | 8.02317150 |
| 08:26:13 | SELL | 0.12600000 | 11.55401706 |
| 08:26:13 | SELL | 0.12600000 | 20.72218531 |
| 08:26:13 | SELL | 0.12600000 | 4.25573126 |
| 08:26:13 | SELL | 0.12600000 | 7.06840452 |
| 08:26:13 | SELL | 0.12600000 | 7.45324579 |
| 08:26:13 | SELL | 0.12600000 | 3.27840603 |
| 08:26:13 | SELL | 0.12600000 | 2.14057793 |
| 08:26:13 | SELL | 0.12600001 | 0.87301580 |
| 08:26:13 | SELL | 0.12700000 | 33.32517007 |
| 08:26:13 | SELL | 0.12700000 | 9.68601692 |
| 08:26:13 | SELL | 0.12700000 | 7.28909102 |
| 08:26:13 | SELL | 0.12700000 | 11.07522897 |
| 08:26:13 | SELL | 0.12700000 | 1.53107272 |
| 08:26:12 | SELL | 0.12700000 | 5.78434433 |
| 08:26:12 | SELL | 0.12700000 | 3.46076732 |
| 08:26:12 | SELL | 0.12700000 | 1.53619070 |
| 08:26:12 | SELL | 0.12700000 | 2.53627456 |
| 08:26:12 | SELL | 0.12700000 | 4.30623188 |
| 08:26:12 | SELL | 0.12700000 | 4.92100511 |
| 08:26:12 | SELL | 0.12700000 | 18.00246141 |
| 08:26:12 | SELL | 0.12700000 | 14.35864548 |
| 08:26:12 | SELL | 0.12800000 | 1.51827593 |
| 08:26:12 | SELL | 0.12800000 | 12.5493896 |
| 08:26:12 | SELL | 0.12800000 | 9.13415757 |
| 08:26:12 | SELL | 0.12800000 | 37.06240468 |
| 08:26:12 | SELL | 0.12800000 | 7.93686648 |
| 08:26:12 | SELL | 0.12800000 | 4.39127367 |
| 08:26:12 | SELL | 0.12800000 | 4.63884164 |
| 08:26:11 | SELL | 0.12800000 | 13.70297421 |
| 08:26:11 | SELL | 0.12800000 | 4.79086234 |
| 08:26:11 | SELL | 0.12800000 | 14.17595085 |
| 08:26:11 | SELL | 0.12800000 | 4.07525585 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
