| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03039498 | + 0.7% | 1731.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341594 | - 0.1% | 885.5 | Zcash |
| DASH | 0.00048251 | - 0.3% | 234.4 | DASH |
| LTC | 0.00080762 | - 0.9% | 184 | Litecoin |
| ETC | 0.00012147 | - 0.2% | 85.6 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000475 | - 1.9% | 19 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 18.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000595 | + 1.6% | 14.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00509950 | - 0.4% | 13 | BIG |
| BCHABC | 0.00011292 | - 1.4% | 3.6 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00001982 | - 1.2% | 3.3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03043160 | + 1.3% | 2.4 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000136 | - 1.5% | 2.2 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T67202.24 | + 1.2% | 1.8 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00111579 | - 0.2% | 1.7 | BONUS |
BTC-USDT | T67280.05 | + 1.5% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2038.6291916 | + 2.1% | 1.3 | Ethereum |
| BTC | T67101.70 | + 0.5% | 1.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | - 5% | 1 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2042.0191419 | + 2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T66866.80 | + 1% | 0.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00339448 | + 0.1% | 0.4 | Zcash |
TON-BTC | 0.00001838 | - 0.6% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R85.75 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09120303 | - 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5733223.18 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
| LTC | T54.59999999 | + 0.5% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00004484 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5711017.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00915353 | - 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
WBNB-BTC | 0.00916145 | - 0.7% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R174654.08 | + 1% | 0.1 | Ethereum |
| ETH | T2036.3766795 | + 1.4% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00080765 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
USDT-USD | $1.08 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | 0.00001505 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00308542 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.98768993 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO-BTC | 0.00611270 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T408.54313563 | + 0.9% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- PUTIN / RUR
- Last: 0.23278528
- 24High: 0.23278528
- 24Low: 0.23038132
- 24V: 248 PUTIN
| 价格 | PUTIN | RUR |
|---|
| 0.23283151 | 7.78657078 | 1.81295903 |
| 0.23287774 | 7.78657078 | 1.81331900 |
| 0.23292397 | 7.78657078 | 1.81367897 |
| 0.23297020 | 7.78657078 | 1.81403895 |
| 0.23301643 | 7.78657078 | 1.81439892 |
| 0.23306266 | 7.78657078 | 1.81475889 |
| 0.23310889 | 7.78657078 | 1.81511887 |
| 0.23315512 | 7.78657078 | 1.81547884 |
| 0.23320135 | 7.78657078 | 1.81583881 |
| 0.23324758 | 7.78657078 | 1.81619879 |
| 0.23329381 | 7.78657078 | 1.81655876 |
| 0.23334004 | 7.78657078 | 1.81691873 |
| 0.23338627 | 7.78657078 | 1.81727871 |
| 0.23343250 | 7.78657078 | 1.81763868 |
| 0.23347873 | 7.78657078 | 1.81799865 |
| 0.23579058 | 5.19104724 | 1.22400003 |
| 0.23696954 | 5.16522105 | 1.22400005 |
| 0.23815439 | 5.13952333 | 1.22400004 |
| 0.23934517 | 5.11395342 | 1.22400005 |
| 0.24054190 | 5.08851066 | 1.22400002 |
| 0.24174462 | 5.06319462 | 1.22400005 |
| 0.24295335 | 5.03800444 | 1.22400005 |
| 0.24416811 | 5.01293970 | 1.22400001 |
| 0.24500000 | 9.84410729 | 2.41180628 |
| 0.24538896 | 4.98799954 | 1.22400001 |
| 0.24661591 | 4.96318356 | 1.22400003 |
| 0.24784900 | 4.93849094 | 1.22400004 |
| 0.24908825 | 4.91392125 | 1.22400004 |
| 0.25000000 | 8.62513778 | 2.15628444 |
| 0.25033370 | 0.81491228 | 0.20400000 |
| 0.25158537 | 0.81085798 | 0.20400000 |
| 0.25284331 | 0.80682383 | 0.20400000 |
| 0.25410753 | 0.80280977 | 0.20400000 |
| 0.25500000 | 8.11462324 | 2.06922892 |
| 0.25513294 | 1.57129015 | 0.40088787 |
| 0.25537807 | 0.79881568 | 0.20400000 |
| 0.25665497 | 0.79484145 | 0.20400000 |
| 0.25793825 | 0.79088699 | 0.20400000 |
| 0.25922795 | 0.78695221 | 0.20400000 |
| 0.26000000 | 7.13696671 | 1.85561134 |
| 0.26052409 | 0.78303701 | 0.20400000 |
| 0.26182671 | 0.77914130 | 0.20400000 |
| 0.26313585 | 0.77526496 | 0.20400000 |
| 0.26445154 | 0.77140789 | 0.20400000 |
| 0.26500000 | 6.51482621 | 1.72642894 |
| 0.26577381 | 0.76757002 | 0.20400000 |
| 0.26649676 | 1.77406220 | 0.47278182 |
| 0.26710268 | 0.76375124 | 0.20400000 |
| 0.26843820 | 4.55970886 | 1.22400003 |
| 0.26978040 | 4.53702363 | 1.22400004 |
| 价格 | PUTIN | RUR |
|---|
| 0.23056624 | 15.59655394 | 3.59603879 |
| 0.23052001 | 15.6043585 | 3.59711687 |
| 0.23047378 | 15.61216728 | 3.59819520 |
| 0.23042755 | 15.6199805 | 3.59927383 |
| 0.23038132 | 15.61511727 | 3.59743132 |
| 0.23033509 | 15.6106271 | 3.59567519 |
| 0.23028886 | 15.61531777 | 3.59603372 |
| 0.23024263 | 15.62001037 | 3.59639226 |
| 0.23019640 | 15.62470485 | 3.59675080 |
| 0.23015017 | 15.62940118 | 3.59710933 |
| 0.23010394 | 15.63409943 | 3.59746787 |
| 0.23005771 | 15.63879958 | 3.59782641 |
| 0.23001714 | 3.75918554 | 0.86467710 |
| 0.23001148 | 15.64350157 | 3.59818494 |
| 0.22996525 | 15.64820549 | 3.59854348 |
| 0.22991902 | 15.65291131 | 3.59890202 |
| 0.22987279 | 15.65761897 | 3.59926055 |
| 0.22982656 | 15.66232857 | 3.59961909 |
| 0.22978033 | 15.66704003 | 3.59997762 |
| 0.22973410 | 15.67175341 | 3.60033616 |
| 0.22968787 | 15.67646867 | 3.60069469 |
| 0.22964164 | 15.68118586 | 3.60105323 |
| 0.22959541 | 15.68590495 | 3.60141177 |
| 0.22954918 | 15.69062589 | 3.60177030 |
| 0.22950295 | 7.82738165 | 1.79640717 |
| 0.22945672 | 7.82895868 | 1.79640717 |
| 0.22941049 | 7.83053634 | 1.79640717 |
| 0.22936426 | 7.83211464 | 1.79640717 |
| 0.22931803 | 7.83369358 | 1.79640717 |
| 0.22927180 | 7.83527315 | 1.79640717 |
| 0.22922557 | 7.83685336 | 1.79640717 |
| 0.22917934 | 7.83843421 | 1.79640717 |
| 0.22913311 | 7.84001570 | 1.79640717 |
| 0.22908688 | 7.84159782 | 1.79640717 |
| 0.22904065 | 7.84318058 | 1.79640717 |
| 0.22899442 | 7.84476399 | 1.79640717 |
| 0.22894819 | 7.84634803 | 1.79640717 |
| 0.22891500 | 0.44150170 | 0.10106636 |
| 0.22890196 | 7.84793271 | 1.79640717 |
| 0.22887277 | 5.24308773 | 1.20000001 |
| 0.22885573 | 7.84951803 | 1.79640717 |
| 0.22800000 | 8.75914554 | 1.99708518 |
| 0.22773409 | 5.26930338 | 1.20000001 |
| 0.22715735 | 4.24811218 | 0.96498990 |
| 0.22660108 | 5.29565001 | 1.20000001 |
| 0.22590269 | 0.45236743 | 0.10219101 |
| 0.22547371 | 5.32212829 | 1.20000001 |
| 0.22493031 | 6.89381059 | 1.55062695 |
| 0.22435195 | 5.34873894 | 1.20000001 |
| 0.22381125 | 2.23230959 | 0.49961599 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PUTIN |
|---|
| 18:42:51 | BUY | 0.23278528 | 7.78657078 |
| 18:42:51 | BUY | 0.23273905 | 7.78657078 |
| 18:42:51 | BUY | 0.23269282 | 7.78657078 |
| 18:42:51 | BUY | 0.23264659 | 7.78657078 |
| 18:42:51 | BUY | 0.23260036 | 3.81304264 |
| 18:40:53 | BUY | 0.23260036 | 3.97352814 |
| 18:40:53 | BUY | 0.23255413 | 7.78657078 |
| 18:40:53 | BUY | 0.23250790 | 7.78657078 |
| 18:40:53 | BUY | 0.23246167 | 7.78657078 |
| 18:40:53 | BUY | 0.23241544 | 7.78657078 |
| 18:40:53 | BUY | 0.23236921 | 7.78657078 |
| 18:38:04 | BUY | 0.23232298 | 7.78657078 |
| 18:38:04 | BUY | 0.23227675 | 7.78657078 |
| 18:38:04 | BUY | 0.23223052 | 7.78657078 |
| 18:38:04 | BUY | 0.23218429 | 7.78657078 |
| 18:38:04 | BUY | 0.23213806 | 7.78657078 |
| 18:38:03 | BUY | 0.23209183 | 7.78657078 |
| 18:38:03 | BUY | 0.23204560 | 7.78657078 |
| 18:38:03 | BUY | 0.23199937 | 7.78657078 |
| 18:35:24 | BUY | 0.23195314 | 3.27418913 |
| 18:35:24 | BUY | 0.23195314 | 7.78657078 |
| 18:35:24 | BUY | 0.23190691 | 7.79597396 |
| 18:35:24 | BUY | 0.23190691 | 7.78657078 |
| 18:35:24 | BUY | 0.23186068 | 7.79441019 |
| 18:35:24 | BUY | 0.23186068 | 7.78657078 |
| 18:35:24 | BUY | 0.23181445 | 7.79284705 |
| 18:35:24 | BUY | 0.23181445 | 7.78657078 |
| 18:35:23 | BUY | 0.23176822 | 7.79128453 |
| 18:35:23 | BUY | 0.23176822 | 7.78657078 |
| 16:34:34 | SELL | 0.23038132 | 3.27418915 |
| 16:34:34 | SELL | 0.23042755 | 7.79597396 |
| 16:34:34 | SELL | 0.23047378 | 7.79441019 |
| 16:34:34 | SELL | 0.23052001 | 7.79284705 |
| 16:34:34 | SELL | 0.23056624 | 7.79128453 |
| 16:34:34 | SELL | 0.23116723 | 0.00379618 |
| 20:51:30 | SELL | 0.23116723 | 5.18725106 |
| 20:51:29 | SELL | 0.23193904 | 1.57129015 |
| 20:51:29 | SELL | 0.23232307 | 5.16522105 |
| 20:51:29 | SELL | 0.23348469 | 5.13952333 |
| 20:51:29 | SELL | 0.23465212 | 5.11395342 |
| 20:51:29 | SELL | 0.23582539 | 0.16622276 |
| 20:51:29 | SELL | 0.23700000 | 0.65319978 |
| 20:51:29 | SELL | 0.23700000 | 0.45534354 |
| 20:51:29 | SELL | 0.23700000 | 1.05848751 |
| 20:51:29 | SELL | 0.23700000 | 0.50581886 |
| 20:51:29 | SELL | 0.23700000 | 0.61483860 |
| 20:51:29 | SELL | 0.23700000 | 0.52691725 |
| 20:51:29 | SELL | 0.23700000 | 1.16671995 |
| 20:51:29 | SELL | 0.23700000 | 0.58133434 |
| 20:51:29 | SELL | 0.23700000 | 2.42258071 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
