| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03024357 | + 0.1% | 1848.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341562 | - 0.2% | 875.1 | Zcash |
| DASH | 0.00048305 | + 0.5% | 270.7 | DASH |
| LTC | 0.00081339 | - 0.1% | 185.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00012165 | - 0.4% | 89.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 18.5 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000484 | + 1.7% | 16.9 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00511574 | - 0.9% | 15 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000584 | 0% | 9.5 | SHIBA INU |
BONUS-DOGE | D0.00111714 | + 1.4% | 6.8 | BONUS |
DOGE-BTC | 0.00000137 | 0% | 4.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002006 | - 0.4% | 2.8 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011448 | + 0.5% | 2.5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T66611.61 | + 0.2% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03005295 | - 0.4% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T66663.67 | + 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T2008.4853037 | + 0.7% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T66236.57 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2008.9524042 | + 0.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R5749094.98 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09149554 | + 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00917963 | - 0.7% | 0.3 | BNB BSC |
| BTC | R5723510.00 | - 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.49 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004545 | - 0.4% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00080970 | + 0.5% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
| LTC | T53.30000001 | - 1.5% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001848 | - 1% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | T66336.45 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003021 | - 0.2% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-RUR | R173073.21 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
| TRX | 0.00000492 | + 3.6% | 0.1 | Tron Token |
DASH-BTC | 0.00048252 | + 1.1% | 0.1 | DASH |
USDT-RUBLIX | 381256.34845 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| SHIBA2 | 0.00000019 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YO-BTC | 0.00611761 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00100672 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99702416 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PONYerc20 / RUR
- Last: 0.05510001
- 24High: 0.05510001
- 24Low: 0.05200001
- 24V: 521.25 PONY(e)
| 价格 | PONY(e) | RUR |
|---|
| 0.05510001 | 0.00001797 | 0.00000099 |
| 0.05600001 | 2.50000000 | 0.14000002 |
| 0.05700001 | 2.50000000 | 0.14250002 |
| 0.05800001 | 2.50000000 | 0.14500002 |
| 0.05900001 | 2.50000000 | 0.14750002 |
| 0.06000001 | 2.50000000 | 0.15000002 |
| 0.06100001 | 2.50000000 | 0.15250002 |
| 0.06200001 | 2.50000000 | 0.15500002 |
| 0.06300001 | 2.50000000 | 0.15750002 |
| 0.06400001 | 2.50000000 | 0.16000002 |
| 0.06500001 | 2.50000000 | 0.16250002 |
| 0.06600001 | 2.50000000 | 0.16500002 |
| 0.06700001 | 1.81488285 | 0.12159716 |
| 0.06800001 | 4.23031086 | 0.28766118 |
| 0.06900001 | 3.55495550 | 0.24529196 |
| 0.07000000 | 1.50000000 | 0.10500000 |
| 0.07000001 | 5.82875442 | 0.40801286 |
| 0.07100001 | 3.74766515 | 0.26608426 |
| 0.07200001 | 18.17111861 | 1.30832072 |
| 0.07300001 | 4.85788286 | 0.35462549 |
| 0.07400001 | 20.0000000 | 1.48000020 |
| 0.07500000 | 1.50000000 | 0.11250000 |
| 0.07500001 | 20.0000000 | 1.50000020 |
| 0.07600001 | 1.61937286 | 0.12307235 |
| 0.07700001 | 23.11714174 | 1.78002014 |
| 0.07800001 | 19.2913550 | 1.50472588 |
| 0.07900001 | 20.0000000 | 1.58000020 |
| 0.08000000 | 144.12320052 | 11.52985604 |
| 0.08000001 | 27.64112508 | 2.21129028 |
| 0.08100001 | 20.6450420 | 1.67224860 |
| 0.08200001 | 21.0000000 | 1.72200021 |
| 0.08300001 | 3.09362806 | 0.25677115 |
| 0.08400001 | 20.4174610 | 1.71506692 |
| 0.08500000 | 1.30000000 | 0.11050000 |
| 0.08500001 | 20.0000000 | 1.70000020 |
| 0.08600001 | 20.0000000 | 1.72000020 |
| 0.08700001 | 20.0000000 | 1.74000020 |
| 0.08800001 | 21.0000000 | 1.84800021 |
| 0.08900001 | 21.0000000 | 1.86900021 |
| 0.09000000 | 1.15000000 | 0.10350000 |
| 0.09000001 | 21.0000000 | 1.89000021 |
| 0.09100000 | 80.24837032 | 7.30260169 |
| 0.09100001 | 21.0000000 | 1.91100021 |
| 0.09200001 | 21.0000000 | 1.93200021 |
| 0.09300001 | 21.0000000 | 1.95300021 |
| 0.09400001 | 21.0000000 | 1.97400021 |
| 0.09500000 | 1.10000000 | 0.10450000 |
| 0.09500001 | 21.0000000 | 1.99500021 |
| 0.09600001 | 21.0000000 | 2.01600021 |
| 0.09700001 | 21.0000000 | 2.03700021 |
| 价格 | PONY(e) | RUR |
|---|
| 0.05000003 | 0.11906182 | 0.00595309 |
| 0.05000001 | 5.30306571 | 0.26515333 |
| 0.04900001 | 2.65306272 | 0.13000009 |
| 0.04900000 | 2.99241527 | 0.14662834 |
| 0.04850000 | 3.39819332 | 0.16481237 |
| 0.04800001 | 2.59695302 | 0.12465377 |
| 0.04800000 | 3.21111949 | 0.15413373 |
| 0.04750000 | 2.85961783 | 0.13583184 |
| 0.04730631 | 816.00884965 | 38.6023676 |
| 0.04700001 | 2.55319307 | 0.12000009 |
| 0.04700000 | 102.57620812 | 4.82108178 |
| 0.04650000 | 2.81073867 | 0.13069934 |
| 0.04600001 | 7.60869617 | 0.35000009 |
| 0.04600000 | 2.63666912 | 0.12128677 |
| 0.04550000 | 2.78734563 | 0.12682422 |
| 0.04500001 | 2.66666829 | 0.12000009 |
| 0.04500000 | 3.23300787 | 0.14548535 |
| 0.04450000 | 3.77322931 | 0.16790870 |
| 0.04400001 | 2.27272902 | 0.10000009 |
| 0.04400000 | 3.71210014 | 0.16333240 |
| 0.04350000 | 2.00382565 | 0.08716641 |
| 0.04300001 | 2.55814126 | 0.11000009 |
| 0.04300000 | 4.30697122 | 0.18519976 |
| 0.04250000 | 2.14207405 | 0.09103814 |
| 0.04210001 | 23.75296347 | 0.99999999 |
| 0.04210000 | 14439.73824849 | 607.91298026 |
| 0.04200001 | 2.85714455 | 0.12000009 |
| 0.04200000 | 19646.24286058 | 825.14220014 |
| 0.04150000 | 1.87561381 | 0.07783797 |
| 0.04100001 | 2.43902623 | 0.10000009 |
| 0.04100000 | 1.69308947 | 0.06941666 |
| 0.04050000 | 1.62499922 | 0.06581246 |
| 0.04040000 | 3.98248830 | 0.16089252 |
| 0.04020000 | 3.64147212 | 0.14638717 |
| 0.04000001 | 2.50000187 | 0.10000009 |
| 0.04000000 | 10.64139075 | 0.42565563 |
| 0.03980000 | 4.94552702 | 0.19683197 |
| 0.03960000 | 3.67825982 | 0.14565908 |
| 0.03950000 | 1.65366452 | 0.06531974 |
| 0.03940000 | 3.98048798 | 0.15683122 |
| 0.03920000 | 4.57539654 | 0.17935554 |
| 0.03900001 | 7.05128280 | 0.27500009 |
| 0.03900000 | 6.36444274 | 0.24821326 |
| 0.03880000 | 4.45455398 | 0.17283669 |
| 0.03860000 | 4.46758344 | 0.17244872 |
| 0.03840000 | 4.55744262 | 0.17500579 |
| 0.03820000 | 4.61155170 | 0.17616127 |
| 0.03800010 | 10.0000000 | 0.38000100 |
| 0.03800001 | 18.15789259 | 0.69000009 |
| 0.03800000 | 4.71680927 | 0.17923875 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PONY(e) |
|---|
| 17:53:11 | BUY | 0.05510001 | 508.27586578 |
| 17:53:11 | BUY | 0.05500001 | 0.00998152 |
| 16:58:24 | BUY | 0.05500001 | 2.49001848 |
| 16:58:24 | BUY | 0.05400001 | 0.00029444 |
| 16:52:42 | BUY | 0.05400001 | 2.49970556 |
| 16:52:42 | BUY | 0.05300001 | 0.01591107 |
| 16:51:12 | BUY | 0.05300001 | 3.06613072 |
| 16:51:12 | BUY | 0.05300001 | 1.98227279 |
| 16:51:12 | BUY | 0.05300001 | 0.57248543 |
| 16:51:12 | BUY | 0.05200001 | 2.33454665 |
| 08:24:55 | SELL | 0.05100001 | 1.96078589 |
| 08:24:55 | SELL | 0.05100001 | 0.37376076 |
| 09:04:10 | SELL | 0.05100001 | 1.54024461 |
| 11:17:19 | SELL | 0.05100001 | 0.63501569 |
| 11:17:19 | SELL | 0.05200001 | 0.07981362 |
| 11:17:10 | SELL | 0.05200001 | 0.82696787 |
| 08:12:43 | SELL | 0.05200001 | 1.98227279 |
| 13:46:58 | SELL | 0.05200001 | 0.57248543 |
| 13:46:58 | SELL | 0.05300001 | 0.08185874 |
| 12:19:45 | SELL | 0.05300001 | 0.81029728 |
| 12:19:20 | SELL | 0.05300001 | 2.48896875 |
| 12:18:59 | SELL | 0.05300001 | 3.42730022 |
| 12:18:39 | SELL | 0.05300001 | 14.45282995 |
| 12:18:28 | SELL | 0.05300001 | 13.1527602 |
| 12:18:02 | BUY | 0.05300001 | 3.32182679 |
| 15:59:18 | BUY | 0.05200001 | 2.38095419 |
| 15:59:18 | BUY | 0.05173822 | 2.38095419 |
| 15:59:18 | BUY | 0.05100001 | 0.00026509 |
| 18:00:10 | BUY | 0.05100001 | 2.64973491 |
| 17:58:15 | BUY | 0.05000001 | 2.50306428 |
| 17:10:04 | BUY | 0.05000000 | 0.78675464 |
| 17:10:04 | BUY | 0.05000000 | 1.74028530 |
| 17:10:03 | BUY | 0.05000000 | 0.08369918 |
| 17:10:03 | BUY | 0.05000000 | 0.08927979 |
| 17:10:03 | BUY | 0.05000000 | 0.24430244 |
| 17:08:28 | BUY | 0.04950000 | 0.49310288 |
| 17:08:28 | BUY | 0.04950000 | 0.62605917 |
| 17:08:28 | BUY | 0.04950000 | 0.14198783 |
| 17:08:28 | BUY | 0.04950000 | 0.01864948 |
| 17:08:28 | BUY | 0.04950000 | 0.15729793 |
| 17:08:28 | BUY | 0.04950000 | 0.01990020 |
| 17:08:28 | BUY | 0.04950000 | 0.12566000 |
| 17:08:28 | BUY | 0.04950000 | 0.43998597 |
| 17:08:28 | BUY | 0.04950000 | 0.21336000 |
| 17:08:28 | BUY | 0.04950000 | 0.13119319 |
| 17:08:27 | BUY | 0.04950000 | 0.15189463 |
| 17:08:27 | BUY | 0.04950000 | 0.02147113 |
| 17:08:27 | BUY | 0.04950000 | 0.02816680 |
| 17:08:27 | BUY | 0.04950000 | 0.09531278 |
| 17:08:27 | BUY | 0.04950000 | 0.02555010 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
